WCS24H可应用交流变速驱动器,直流电机驱动静态转换器,通讯电源,UPS,电焊机等领域;
| 额定测量电流IPN Rated input | 2000A(AC) |
| 测量范围 IPM Measure range | 2200A(AC) |
| 额定输出电流 ls Rated output curr ent | 4-20mA |
| 零点失调电流 lo Offset current | 4±0.1mA |
| 电源电压Vc Supply voltage | +24V DC(±5%) |
| 负载电阻 RM Load resistance | ≤250Q |
| 线性度 EL Linearity | ≤1%FS |
| 总体精度 X Overall accuraty | ±1%FS |
| 零点失调电流温漂lor Offset current drift | ≤0.005mA/℃ |
| 幅度电压温度漂移lour Amplitude current temperature drift | ≤0.005mA/℃ |
| 静态电流消耗lc Current consumption | ≤30mA+Is |
| 响应时间TR Response time | <200ms |
![]()







客服