WCL59A系列电气参数:
| 零点电压Voff Offset voltage | ±10mV |
| 零点失调电压温漂Vur Offset voltage drift | 土1mV/℃ |
| 幅度电压温度漂移Vour | ≤0.05%/℃ |
| Amplitude voltage temperature drift | |
| 电源电压Vc Supply voltage | ±15VDC(±5%) |
| 负载电阻 RM Load resistance | ≥10KQ |
| 线性度 EL Linearity | ≤1%FS |
| 总体精度 X Overall accuraty | ±1%FS |
| 静态电流消耗lc Current consumpt ion | ≤30mA |
| 分辨率 Resolving power | 士2mA |
| 频带宽度BW Frequency bandwidth-3db | DC |
| 响应时间TR Response time | <350ms |
| 绝缘耐压 Vo Galvanic isolation | 50Hz,1min,5KV |
| 工作环境温度TA Ambient operating temperature | -20~+85℃ |







客服